实用知识---机场代码
  
   
  
  
    
      | 一区( TC1 ):包括北美、中美、南美、格陵兰、百慕大和夏威夷群岛。 | 
    
      | 北美洲 NORTH AMERICA | 
    
      | 国家 | COUNTRY | 机场中文 | 机场英文名 | 三字代码 | 
    
      | 加拿大 | CANADA | 渥太华(首都) | OTTAWA | YOW | 
    
      | 加拿大 | CANADA | 蒙特利尔 | MONTREAL | YMQ | 
    
      | 加拿大 | CANADA | 温哥华 | VANCOUVER | YVR | 
    
      | 加拿大 | CANADA | 卡尔加里 | CALGARY | YYC | 
    
      | 加拿大 | CANADA | 埃德蒙顿 | EDMONTON | YEG | 
    
      | 加拿大 | CANADA | 多伦多 | TORONTO | YTO/YYZ | 
    
      | 墨西哥 | MEXICO | 瓜达拉哈拉 | GUADALAJARA | GDL/MEX | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 华盛顿(首都) | WASHINGTON | WAS/IAD | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 阿伦敦 | ALLENTOWN | ABE | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 阿尔伯克斯 | ALBUQUERQUE | ABQ | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 阿特兰大 | ATLANTA | ATL | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 奥斯汀 | AUSTIN | AUS | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 卡拉马祖 | KALAMAZOO | AZO | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 哈特福德 | BRADLEY APO OF HARTFORD | BDL | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 伯明翰 | BIRMINGHAM | BHM | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 纳什维尔 | NASHVILLE | BNA | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 博伊西 | BOISE | BOI | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 波士顿 | BOSTON | BOS | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 布朗斯韦尔 | BROWNSVILLE | BRO | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 巴吞鲁日 | BATON ROUGE | BTR | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 巴特尔克里克 | BATTLE CREEK | BTL | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 布法罗 | BUFFALO | BUF | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 巴尔的摩 | BALTIMORE | BWI | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 哥伦比亚 | COLUMBIA | CAE | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 阿克伦肯顿 | AKRON CANTON | CAK | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 查塔诺加 | CHATTANOOGA | CHA | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 芝加哥 | CHICAGO | CHI/ORD | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 查尔斯顿 | CHARLESTON | CHS | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 锡达拉皮兹 | CEDAR RAPIDS | CID | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 克利夫兰 | CLEVELAND | CLE | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 夏洛特 | CHARLOTTE | CLT | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 哥伦布 | COLUMBUS | CMH | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 科珀斯克里斯蒂 | CORPUS CHRISTI | CRP | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 辛辛那提 | CINCINNATI | CVG | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 代顿 | DAYTON | DAY | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 丹佛 | DENVER | DEN | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 达拉斯 | DALLAS | DFW | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 得梅因 | DES MOINES | DSM | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 底特律 | DETROIT | DTW | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 埃尔帕索 | EL PASO | ELP | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 伊利/伊利湖 | ERIE | ERI | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 纽瓦克 | NEWARK | EWR | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 埃文斯韦尔 | EVANSVILLE | EVV | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 劳德代尔堡 | FORT LAUDERDALE | FLL | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 弗林特 | FLINT | FNT | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 育空堡 | FORT WAYNE | FWA | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 大急流域 | GRAND RAPIDS | GRR | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 斯波坎 | SPOKANE | GEG | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 格林斯伯勒 | GREENSBORO | GSO | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 格林维尔 | GREENVILLE | GSP | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 格林贝 | GREEN BAY | GRB | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 哈里斯堡 | HARRISBURG | HAR | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 休斯敦 | HOUSTON | HOU/IAH | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 亨茨维尔 | HUNTSVILLE | HSV | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 威奇托 | WICHITA | ICT | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 威尔明顿 | WILMINGTON | ILM | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 印第安纳波利斯 | INDIANAPOLIS | IND | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 杰克逊 | JACKSON | JAN | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 杰克逊威尔 | JACKSONVILLE | JAX | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 拉斯维加斯 | LAS VEGAS | LAS | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 洛杉机 | LOS ANGELES | LAX | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 列克星敦 | LEXINGTON | LEX | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 小石城 | LITTLE ROCK | LIT | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 林肯 | LINCOLN | LNK | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 拉雷多 | LAREDO | LRD | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 堪萨斯城 | KANSAS CITY INTERNATIONAL APT | MCI | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 奥兰多 | OLLANDO | MCO | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 孟菲斯 | MEMPHIS | MEM | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 麦卡伦 | MCALLEN | MFE | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 迈阿密 | MIAMA | MIA | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 堪萨斯 | KANSAS CITY DOWNTOWN APT | MKC | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 密尔沃基 | MILWAUKEE | MKE | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 麦迪逊 | MADISON | MSN | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 明利阿波利斯 | MINNEAPOLIS | MSP | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 新奥尔良 | NEW ORLEANS | MSY | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 莫比尔 | MOBILE | MOB | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 纽约 | NEWYORK | NYC/JFK | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 俄克拉荷马城 | OKLAHOMA CITY | OKC | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 奥马哈 | OMAHA | OMA | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 诺福克 | NORFOLK | ORF | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 奥兰多 | ORLANDO | ORL | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 西棕榈滩 | WEST PALM BEACH | PBI | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 波特兰 | PORTLAND | PDX | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 费城 | PHILADELPHIA | PHL/PHA | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 费尼克斯 | PHOENIX | PHX | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 皮奥里亚 | PEORIA | PIA | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 匹兹堡 | PITTSBURGH | PIT | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 彭萨科拉 | PENSACOLA | PNS | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 普罗维登斯 | PROVIDENCE | PVD | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 达拉谟 | RALEIGH DURHAM | RDU | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 里士满 | RICHMOND | RIC | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 里诺 | RENO | RNO | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 罗彻斯特 | ROCHESTER | ROC | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 圣迭戈 | SAN DIEGO | SAN | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 圣安东尼奥 | SAN ANTONIO | SAT | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 萨凡纳 | SAVANNAH | SAV | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 南本德 | SOUTH BAND | SBN | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 路易斯维尔 | LOUISVILLE | SDF | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 西雅图 | SEATTLE | SEA | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 西雅图 | SEATTLE | BFI | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 旧金山 | SAN FRANCISCO | SFO | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 斯普林菲尔德 | SPRINGFIELD | SGF | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 什里夫波特 | SHREVEPORT | SHV | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 盐湖城 | SALT LAKE CITY | SLC | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 萨克拉门托 | SACRAMENTO | SMF | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 圣路易斯 | SAINT LOUIS | STL | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 塔尔萨 | TULSA | TUL | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 锡拉丘兹 | SYRACUSE | SYR | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 托莱多 | TOLEDO | TOL | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 坦帕 | TAMPA | TPA | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 塔尔萨 | TULSA | TUL | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 图森 | TUCSON | TUS | 
    
      | 美国 | UNITED STATES | 诺科斯韦尔 | KNOXVILLE | TYS | 
  
 
Copyright 2008 © DongWoo Logistics Limited.